Lungauer Meisterschaft Zielschießen 2013 | ||||
1. | Pfeifenberger Hans | ESV-Raika Zederhaus | 42, 55, 28, 26, | 151. Punkte |
2. | Wieland Gerhard | EV-St.Margarethen | 42, 37, 26, 14, | 119. Punkte |
3. | Gerold Manfred | USV-Mauterndorf | 30, 32, 20, 20, | 102. Punkte |
4. | Neumann Josef | Sparkasse Tamsweg | 30, 55, 6, 8, | 99. Punkte |
5. | Trausnitz Dietmar | EV-St.Michael | 30, 40, 12, 14, | 96. Punkte |
6. | Crepaz Holger | Sparkasse Tamsweg | 26, 30, 36, 4, | 96. Punkte |
7. | Trippold Gottfried | EV-St.Margarethen | 38, 14, 24, 6, | 82. Punkte |
8. | Ernst Christine | EV-St.Margarethen | 38, 10, 20, 10, | 78. Punkte |
9. | Doppler Ulli | USV-Unternberg | 32, 17, 16, 10, | 75. Punkte |
10. | Rainer Hans | USV-Mauterndorf | 20, 30, 18, 0, | 68. Punkte |
11. | Palzenberger Franz | EV-St.Margarethen | 26, 10, 14, 12, | 62. Punkte |
12. | Sampl Helmut | USV-Unternberg | 26, 14, 0, 10, | 50. Punkte |
![]() |